시설현황 통계
지역별 현황
(기준 :2022년 08월 08일)
지역 | 청소년 수련관 |
청소년 문화의 집 |
청소년 수련원 |
청소년 야영장 |
유스호스텔 | 청소년 특화시설 |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 32 | 25 | 3 | 0 | 4 | 8 | 72 |
부산광역시 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
대구광역시 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
인천광역시 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
광주광역시 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
대전광역시 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
울산광역시 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
세종 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
경기도 | 37 | 76 | 32 | 8 | 14 | 1 | 168 |
강원도 | 16 | 33 | 13 | 3 | 10 | 1 | 76 |
충남 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 49 |
충북 | 7 | 15 | 17 | 1 | 4 | 0 | 44 |
전남 | 9 | 23 | 13 | 5 | 8 | 0 | 58 |
전북 | 11 | 22 | 13 | 3 | 7 | 1 | 57 |
경남 | 18 | 18 | 24 | 4 | 12 | 0 | 76 |
경북 | 16 | 18 | 13 | 2 | 13 | 0 | 62 |
제주 | 3 | 24 | 4 | 2 | 17 | 0 | 50 |
합계 | 197 | 322 | 156 | 33 | 103 | 14 | 825 |
*범례를 클릭하여 활성화를설정하시면 해당 범례의 값을 보실 수 있습니다.