평가결과 통계

청소년수련시설 운영의 선진화 및 고품질 청소년활동서비스 제공, 청소년의 안전한 청소년활동 확보를 위해 청소년수련시설 종합평가 및 종합안전점검을 실시하고 그 결과를 공개하고 있습니다.
2019년도 평가대상
청소년수련관 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준 |
---|---|---|
최우수 | 93개소 (50%) | 90점 이상 |
우수 | 54개소 (29%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 20개소 (11%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 10개소 (5%) | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 7개소 (4%) | 60점 미만 |
평가제외 | 2개소 (1%) | |
합계 | 186개소 (100%) |
청소년수련관 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 ('18년 신규) | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 27 | 3 | 2 | 32 | |||
부산 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
대구 | 5 | 5 | |||||
인천 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
광주 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
대전 | 2 | 2 | 4 | ||||
울산 | 1 | 1 | |||||
경기 | 23 | 9 | 1 | 1 | 34 | ||
강원 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
충북 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
충남 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||
전북 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
전남 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
경북 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||
경남 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | ||
제주 | 1 | 2 | 3 | ||||
세종 | 1 | 1 | |||||
합계 | 93 | 54 | 20 | 10 | 7 | 2 | 186 |
청소년문화의집 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준(상대평가) |
---|---|---|
최우수 | 106개소 (40%) | 90점 이상 |
우수 | 70개소 (27%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 41개소 (16%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 16개소 (6%) | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 15개소 (5%) | 60점 미만 |
평가제외 | 14개소 (5%) | |
평가제외 | 1개소 (1%) | |
합계 | 263개소 (100%) |
청소년문화의집 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 (’18년 신규) | 폐지 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 13 | 2 | 2 | 17 | ||||
부산 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
대구 | 2 | 2 | 4 | |||||
인천 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
광주 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
대전 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
울산 | 6 | 1 | 7 | |||||
경기 | 36 | 14 | 4 | 2 | 2 | 58 | ||
강원 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 30 | |
충북 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
충남 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
전북 | 9 | 4 | 5 | 18 | ||||
전남 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
경북 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||
경남 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | |||
제주 | 2 | 12 | 7 | 1 | 22 | |||
세종 | 1 | 1 | ||||||
합계 | 104 | 60 | 46 | 23 | 15 | 14 | 1 | 263 |
청소년특화시설 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준(상대평가) |
---|---|---|
최우수 | 6개소 (55%) | 90점 이상 |
우수 | 3개소 (27%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 1개소 (9%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 0개소 (0%) | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 0개소 (0%) | 60점 미만 |
평가제외(’18년 신규) | 1개소 (9%) | 60점 미만 |
합계 | 11개소 (100%) |
청소년특화시설 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 (’18년 신규) | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 6 | 1 | 7 | ||||
부산 | 0 | ||||||
대구 | 1 | 1 | |||||
인천 | 0 | ||||||
광주 | 1 | 1 | |||||
대전 | 0 | ||||||
울산 | 0 | ||||||
경기 | 0 | ||||||
강원 | 1 | 1 | |||||
충북 | 0 | ||||||
충남 | 0 | ||||||
전북 | 1 | 1 | |||||
전남 | 0 | ||||||
경북 | 0 | ||||||
경남 | 0 | ||||||
제주 | 0 | ||||||
세종 | 0 | ||||||
합계 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |