평가결과 통계
청소년수련시설 운영의 선진화 및 고품질 청소년활동서비스 제공, 청소년의 안전한 청소년활동 확보를 위해 청소년수련시설 종합평가 및 종합안전점검을 실시하고 그 결과를 공개하고 있습니다.
2021년도 평가대상
청소년수련관 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준 |
---|---|---|
최우수 | 108개소 (56.8%) | 90점 이상 |
우수 | 46개소 (24.2%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 18개소 (9.5%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 7개소 (3.7%) | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 4개소 (2.1%) | 60점 미만 |
평가제외(’20년 신규) | 3개소 (1.6%) | |
컨설팅 | 4개소 (2.1%) | |
합계 | 190개소 (100%) |
청소년수련관 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 ('19년 신규) | 컨설팅 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 27 | 4 | 1 | 32 | ||||
부산 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
대구 | 5 | 5 | ||||||
인천 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
광주 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
대전 | 2 | 2 | 4 | |||||
울산 | 1 | 2 | 3 | |||||
세종 | 1 | 1 | ||||||
경기 | 27 | 6 | 2 | 1 | 36 | |||
강원 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
충북 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
충남 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
전북 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||
전남 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
경북 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15 | ||
경남 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | |||
제주 | 1 | 2 | 3 | |||||
합계 | 108 | 46 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 190 |
청소년문화의집 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준(상대평가) |
---|---|---|
최우수 | 146개소 (50%) | 90점 이상 |
우수 | 62개소 (21.2%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 36개소 (12.3%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 14개소 (4.8%) | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 1개소 (0.3%) | 60점 미만 |
평가제외(’20년, 21년 신규) | 13개소 (4.5%) | |
컨설팅 | 20개소 (6.9%) | |
합계 | 292개소 (100%) |
청소년문화의집 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 (20,21신규시설) | 컨설팅 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
부산 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
대구 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
인천 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
광주 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
대전 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
울산 | 5 | 2 | 7 | |||||
세종 | 2 | 1 | 3 | |||||
경기 | 50 | 8 | 1 | 5 | 64 | |||
강원 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | |
충북 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | ||
충남 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | |||
전북 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
전남 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 23 | ||
경북 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
경남 | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||
제주 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 24 | ||
합계 | 146 | 62 | 36 | 14 | 1 | 13 | 20 | 292 |
청소년특화시설 평가결과
등급 | 등급현황 | 등급기준(상대평가) |
---|---|---|
최우수 | 7개소 (46.6%) | 90점 이상 |
우수 | 3개소 (20%) | 80점 이상 ~ 90점 미만 |
적정 | 1개소 (6.7%) | 70점 이상 ~ 80점 미만 |
미흡 | 0개소 | 60점 이상 ~ 70점 미만 |
매우미흡 | 0개소 | 60점 미만 |
평가제외(’20년 신규) | 1개소 (6.7%) | |
컨설팅 | 3개소 (20%) | |
합계 | 15개소 (100%) |
청소년특화시설 지역별 평가결과
구분 | 최우수 | 우수 | 적정 | 미흡 | 매우미흡 | 평가제외 (’20년 신규) | 컨설팅 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
부산 | 0 | |||||||
대구 | 1 | 1 | 2 | |||||
인천 | 0 | |||||||
광주 | 1 | 1 | ||||||
대전 | 0 | |||||||
울산 | 0 | |||||||
세종 | 0 | |||||||
경기 | 1 | 1 | ||||||
강원 | 1 | 1 | ||||||
충북 | 0 | |||||||
충남 | 0 | |||||||
전북 | 1 | 1 | ||||||
전남 | 0 | |||||||
경북 | 0 | |||||||
경남 | 0 | |||||||
제주 | 0 | |||||||
합계 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |