평가결과 통계
청소년수련시설 운영의 선진화 및 고품질 청소년활동서비스 제공, 청소년의 안전한 청소년활동 확보를 위해 청소년수련시설 종합평가 및 종합안전점검을 실시하고 그 결과를 공개하고 있습니다.
시설유형별
청소년수련관
범례 | 등급 | 2009년도 | 2012년도 | 2015년도 | 2017년도 | 2019년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 13개소(9.1%) | 18개소(11%) | 23개소(13.0%) | 72개소(40%) | 93개소(50%) |
■ | 우수 | 38개소(26.6%) | 69개소(43%) | 72개소(43.0%) | 54개소(30%) | 54개소(29%) |
■ | 적정 | 40개소(28.0%) | 46개소(29%) | 47개소(27.0%) | 33개소(18%) | 20개소(11%) |
■ | 미흡 | 28개소(28.0%) | 17개소(10%) | 14개소(8.0%) | 11개소(6%) | 10개소(5%) |
■ | 매우미흡 | 18개소(12.6%) | 12개소(7%) | 15개소(9.0%) | 9개소(5%) | 7개소(4%) |
■ | 서류미제출 | 7개소(4.2%) | ||||
■ | 평가제외(’18년 신규) | 2개소(1%) | ||||
합계 | 합계 | 144 | 162 | 171 | 179 | 186 |
청소년수련원
범례 | 등급 | 2011년도 | 2014년도 | 2016년도 | 2018년도 |
---|---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 11개소(14.9%) | 38개소(30.6%) | 115개소(61%) | 108개소(68%) |
■ | 우수 | 18개소(24.3%) | 70개소(56.5%) | 18개소(10%) | 24개소(15%) |
■ | 적정 | 18개소(24.3%) | 8개소(6.5%) | 12개소(6%) | 11개소(7%) |
■ | 미흡 | 22개소(29.7%) | 1개소(0.8%) | 3개소(2%) | 3개소(2%) |
■ | 매우미흡 | 5개소(6.8%) | 7개소(5.6%) | 5개소(3%) | 9개소(6%) |
■ | 평가거부 | 7개소(4%) | |||
■ | 평가제외 | 28개소(15%) | 4개소(3%) | ||
합계 | 합계 | 74개소(100%) | 124개소(100%) | 188개소(100%) | 159개소(100%) |
청소년문화의집
범례 | 등급 | 2010년도 | 2013년도 | 2015년도 | 2017년도 | 2019년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 16개소(8.4%) | 16개소(9%) | 44개소(20%) | 71개소(31%) | 106개소(40%) |
■ | 우수 | 43개소(22.5%) | 54개소(29%) | 84개소(39%) | 68개소(30%) | 70개소(27%) |
■ | 적정 | 52개소(27.2%) | 93개소(51%) | 45개소(21%) | 57개소(25%) | 41개소(16%) |
■ | 미흡 | 36개소(18.8%) | 17개소(9%) | 22개소(10%) | 15개소(7%) | 16개소(6%) |
■ | 매우미흡 | 14개소(7.3%) | 3개소(2%) | 21개소(10%) | 16개소(7%) | 15개소(5%) |
■ | 제도개선 | 30개소(15.7%) | ||||
■ | 평가제외(’18년 신규) | 14개소(5%) | ||||
■ | 폐지 | 1개소(%) | ||||
합계 | 합계 | 191개소(100%) | 183개소(100%) | 216개소(100%) | 227개소(100%) | 227개소(100%) |
유스호스텔
범례 | 등급 | 2011년도 | 2014년도 | 2016년도 | 2018년도 |
---|---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 2개소(6.4%) | 20개소(26.0%) | 39개소(35.0%) | 35개소(35.0%) |
■ | 우수 | 9개소(29.0%) | 42개소(54.4%) | 18개소(16.0%) | 22개소(22.0%) |
■ | 적정 | 10개소(32.3%) | 7개소(9.1%) | 9개소(8.0%) | 12개소(12.0%) |
■ | 미흡 | 7개소(22.5%) | 5개소(6.5%) | 10개소(9.0%) | 7개소(7.0%) |
■ | 매우미흡 | 3개소(9.6%) | 3개소(3.9%) | 8개소(7.0%) | 19개소(19.0%) |
■ | 평가거부 | 12개소(11%) | |||
■ | 평가제외 | 17개소(15%) | 6개소(6.0%) | ||
합계 | 합계 | 31개소(100%) | 77개소(100%) | 113개소(100%) | 101개소(100%) |
청소년야영장
범례 | 등급 | 2014년도 | 2016년도 | 2018년도 |
---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 3개소(15.0%) | 7개소(18.0%) | 9개소(26.0%) |
■ | 우수 | 6개소(30.0%) | 12개소(30.0%) | 8개소(24.0%) |
■ | 적정 | 5개소(25.0%) | 3개소(8.0%) | 9개소(26.0%) |
■ | 미흡 | 3개소(15.0%) | 4개소(10.0%) | 2개소(6.0%) |
■ | 매우미흡 | 3개소(15.0%) | 2개소(5.0%) | 5개소(15.0%) |
■ | 평가거부 | 7개소(18%) | ||
■ | 평가제외 | 5개소(13%) | 1개소(3%) | |
합계 | 합계 | 20개소(100%) | 40개소(100%) | 34개소(100%) |
청소년특화시설
범례 | 등급 | 2015년도 | 2017년도 | 2019년도 |
---|---|---|---|---|
■ | 최우수 | 2개소(25.0%) | 4개소(44%) | 6개소(55%) |
■ | 우수 | 4개소(50.0%) | 4개소(44%) | 3개소(27%) |
■ | 적정 | 1개소(12.5%) | 1개소(11%) | 1개소(9%) |
■ | 미흡 | 1개소(12.5%) | ||
■ | 매우미흡 | |||
■ | 평가제외(’18년 신규) | 1개소(9%) | ||
합계 | 합계 | 8개소(100%) | 9개소(100%) | 11개소(100%) |