시설현황 통계
지역별 현황
(기준 :2025년 01월 12일)
지역 | 청소년 수련관 |
청소년 문화의 집 |
청소년 수련원 |
청소년 야영장 |
유스호스텔 | 청소년 특화시설 |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 32 | 28 | 3 | 0 | 4 | 8 | 75 |
부산광역시 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 |
대구광역시 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 |
인천광역시 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
광주광역시 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
대전광역시 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
울산광역시 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
세종 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
경기도 | 39 | 87 | 32 | 9 | 14 | 1 | 182 |
강원도 | 16 | 36 | 13 | 3 | 9 | 1 | 78 |
충남 | 11 | 16 | 12 | 2 | 6 | 0 | 47 |
충북 | 8 | 16 | 19 | 1 | 5 | 0 | 49 |
전남 | 9 | 25 | 13 | 6 | 9 | 0 | 62 |
전북 | 11 | 22 | 13 | 3 | 7 | 1 | 57 |
경남 | 18 | 20 | 20 | 4 | 15 | 0 | 77 |
경북 | 16 | 19 | 12 | 1 | 13 | 0 | 61 |
제주 | 3 | 25 | 4 | 2 | 16 | 0 | 50 |
합계 | 201 | 356 | 153 | 34 | 105 | 14 | 863 |
*범례를 클릭하여 활성화를설정하시면 해당 범례의 값을 보실 수 있습니다.